Перфтордекалин очищенный 99%+
НПО Ф2-Тех предлагает чистый перфтордекалин ПФД 99%+, CAS: 306-94-5 Формула: C10F18.
Разделение цис- и транс-изомеров — для специальных задач возможно получение индивидуальных изомеров.
| Характеристика | Цис Перфтордекалин | Транс Перфтордекалин | Перфтордекалин ПФД (смесь изомеров) |
| CAS | 60433-11-6 | 60433-12-7 | 306-94-5 |
| Молекулярная формула | C10F18 | C10F18 | C10F18 |
| Молекулярная масса | 462.08 г/моль | 462.08 г/моль | 462.08 г/моль |
| Температура плавления | –6.45 °C (266.7 K) | 21.46 °C (294.61 K) | –10 °C |
| Температура кипения | 142-144 °C | 140–142 °C | 141–143 °C |
| Плотность | 1.92 г/см³ | ~1.94 г/см³ | 1.90–1.94 г/см³ |

Заказ продукции: e-mail: megapolis.nn@mail.ru, tel. (831) 413-56-13.